Авг 21, 2018
Распиновка КБК-203(206)

Контроллер блока коммутации предназначен для сбора, обработки сигналов датчиков и электронных систем автобусов МАЗ и преобразования их в сигналы интерфейсов по SAE J1939.
Блок защищен от перемены полярности напряжения питания.
Рабочее напряжение: 18-34 В.
Ток потребления: 150 мА.
| Обозн. провода | Название цепи | Уровень Активации/включения |
|---|---|---|
| Разъём XP1 (21 контакт) | ||
| 1 | Температура охл. двигателя | 0 |
| 2 | Давление моторного масла | 0 |
| 3 | Неиспр. тормозной системы 1-й контур | 0 |
| 4 | Неиспр. тормозной системы 2-й контур | 0 |
| 5 | Стояночный тормоз | 0 |
| 6 | Засоренность возд. фильтра двигателя | 0 |
| 7 | Уровень охлаждающей жидкости | 0 |
| 8 | Уровень масла в системе рул. управления | 0 |
| 9 | Масляный фильтр | 0 |
| 10 | Уровень масла двигателя | 24 |
| 11 | Дальний свет | 24 |
| 12 | Ближний свет | 24 |
| 13 | Противотуманные фары | 24 |
| 14 | Противотуманные фонари | 24 |
| 15 | Левый поворот | 24 |
| 16 | Правый поворот | 24 |
| 17 | Дополнительный подогрев охл. жидкости | 24 |
| 18 | Остановочный тормоз | 24 |
| 19 | Аварийное открывание дверей | 24 |
| 20 | Зарядка акк. бат.отсутствует (доп. ген.) | 0 |
| 21 | ЭФУ (Mercedes) | 0 |
| Разъём XP2 (21 контакт) | ||
| 1 | Отказ антибуксовочной системы | 0 |
| 2 | Неисправность двигателя | 0 |
| 3 | Отказ антиблокировочной системы | 0 |
| 4 | Зарядка акк. бат. отсутствует (раб. ген.) | 0 |
| 5 | Износ тормозных накладок | 0 |
| 6 | Уровень топлива | 0 |
| 7 | Книлинг | 24 |
| 8 | Управление подвеской | 0 |
| 9 | Обогрев внешнего зеркала | 24 |
| 10 | Обогрев стекла | 24 |
| 11 | Требование остановки | 0 |
| 12 | Неисправность ГМП | 0 |
| 13 | Отопитель пассажирского салона | 24 |
| 14 | Падение давления в пневмоподвеске | 0 |
| 15 | резерв | 0 |
| 16 | Темпертура ГМП | 24 |
| 17 | Инвалид 1 | 0 |
| 18 | Инвалид 2 | 0 |
| 19 | Трап открыт | 0 |
| 20 | Аварийное состояние дверей | 24 |
| 21 | Аварийное давление воздуха в реверсе подвески | 0 |
| Разъём XP3 (21 контакт) | ||
| 1 | Блокировка дифференциала | 0 |
| 2 | Неисправность двигателя | 0 |
| 3 | AdBlue (Mercedes) | 0 |
| 4 | Неисправность системы SCR (MIL) | 0 |
| 5 | ЭФУ (Deutz) | 0 |
| 6 | Контроль авар. работы гидропривода | 0 |
| 7 | AdBlue (Deutz) | 0 |
| 8 | Требование остановки 1-ой двери | 0 |
| 9 | Требование остановки 2-ой двери | 0 |
| 10 | резерв | 0 |
| 11 | Температура ГМП | 0 |
| 12 | Неисправность ГМП | 24 |
| 13 | Контроль авар. работы гидропривода | 24 |
| 14 | резерв | 0 |
| 15 | резерв | 24 |
| 16 | резерв | 24 |
| 17 | резерв | 24 |
| 18 | резерв | 24 |
| 19 | резерв | 0 |
| 20 | резерв | 0 |
| 21 | резерв | 0 |
| Разъём XP4 (12 контакт) | ||
| 1 | Аварийное сост. тормозной системы | 0 |
| 2 | Датчик уровня топлива | |
| 3 | резерв | |
| 4 | Датчик давления воздуха 1-й контур | |
| 5 | Датчик давления воздуха 2-й контур | |
| 6 | резерв | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | Клемма 30 | |
| 11 | Клемма 15 (Зажигание) | |
| 12 | Масса (клемма 31) | |
